Questa scheda raccoglie le promozioni da casinò Bassbet e le condizioni che ne regolano accesso, uso e conversione. Le offerte descritte comprendono bonus di deposito e giri gratuiti, con requisiti che variano secondo il calendario, la valuta e il tipo di premio.
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Per orientarsi tra le promozioni di Bassbet casino, la tabella distingue pubblico, finestra del deposito, premio e modalità di accredito o attivazione.
| Offerta | Destinatari e deposito qualificante | Premio | Accredito e attivazione |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | Nuovi clienti; primo deposito con denaro reale | Bonus deposito del 100%, 200 giri gratuiti e un premio Crab Free Pick | Accredito subito dopo il deposito; attivazione nella sezione My Bonus prima di puntare |
| Weekly Reload | Utenti registrati idonei; primo deposito settimanale da lunedì alle 00:00 a giovedì alle 23:59 UTC | 50 giri gratuiti | Accredito con il deposito; attivazione richiesta nella sezione My Bonus |
| Weekend Reload Bonus | Utenti che effettuano il primo deposito settimanale da venerdì alle 00:00 a domenica alle 23:59 UTC | Bonus deposito del 50% e 50 giri gratuiti | Accredito subito dopo il deposito qualificante; adesione richiesta |
Per il Welcome bonus, gli importi minimi e i massimali cambiano con la valuta; la tabella affianca anche il deposito minimo del Weekly Reload.
| Valuta | Deposito minimo Welcome bonus | Bonus massimo Welcome bonus | Deposito minimo Weekly Reload |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 | 750 | 30 |
| CAD | 30 | 750 | 30 |
| CHF | 22 | 550 | 22 |
| CZK | 500 | 12500 | 500 |
| EUR | 20 | 500 | 20 |
| HUF | 6000 | 200000 | 8000 |
| NOK | 200 | 5000 | 200 |
| NZD | 40 | 1000 | 40 |
| PLN | 90 | 2250 | 90 |
| TRY | 700 | 17500 | 700 |
| USD | 20 | 500 | 20 |
Il premio Crab Free Pick collegato al Welcome bonus prevede una soglia di deposito distinta da quella necessaria per il bonus deposito.
| Valuta | Deposito minimo |
|---|---|
| AUD | 15 |
| CAD | 15 |
| CHF | 11 |
| CZK | 250 |
| EUR | 10 |
| HUF | 4000 |
| NOK | 100 |
| NZD | 20 |
| PLN | 45 |
| TRY | 350 |
| USD | 10 |
La tua prossima partita inizia su Bassbet.
Per il Weekend Reload Bonus, i depositi minimi e i massimali del bonus deposito sono riportati per valuta; è inoltre indicata la soglia più alta per ottenere insieme bonus e giri gratuiti.
| Valuta | Deposito minimo per il bonus | Bonus massimo | Deposito minimo per bonus e giri gratuiti |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 | 1050 | 75 |
| CAD | 30 | 1050 | 75 |
| CHF | 22 | 770 | 55 |
| CZK | 500 | 17500 | 1250 |
| EUR | 20 | 700 | 50 |
| HUF | 8000 | 280000 | 20000 |
| NOK | 200 | 7000 | 500 |
| NZD | 40 | 1400 | 100 |
| PLN | 90 | 3150 | 225 |
| TRY | 700 | 24500 | 1750 |
| USD | 20 | 700 | 50 |
I giri gratuiti hanno modalità di distribuzione e utilizzo diverse secondo l’offerta; per Weekly Reload e Weekend Reload Bonus sono previsti anche un termine di scadenza e un gioco selezionato dall’amministrazione.
| Offerta | Quantità e distribuzione | Gioco e utilizzo | Scadenza e requisito sulle vincite |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | 200 giri, 20 al giorno per 10 giorni; ogni gruppo va richiesto entro 24 ore | Valore di distribuzione non specificato | Vincite da giocare 40 volte entro 10 giorni |
| Weekly Reload | 50 giri | Slot popolare selezionata dall’amministrazione; valore minimo per giro; non scambiabili né utilizzabili su altri giochi | Scadenza di 7 giorni; vincite da giocare 40 volte entro 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | 50 giri | Slot popolare selezionata dall’amministrazione; valore minimo per giro; non scambiabili né utilizzabili su altri giochi | Scadenza di 7 giorni; vincite da giocare 40 volte entro 10 giorni |
I requisiti di puntata distinguono il bonus con deposito dalle vincite dei giri gratuiti; la tabella riporta il moltiplicatore e il termine previsto per ciascuna componente.
| Offerta | Componente | Moltiplicatore | Termine |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | Bonus e deposito | 35 volte | 10 giorni |
| Welcome bonus | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte | 10 giorni |
| Weekly Reload | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte | 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | Bonus e deposito | 35 volte | 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | Vincite dei giri gratuiti | 40 volte | 10 giorni |
Durante un bonus attivo è previsto un limite massimo per puntata, che varia secondo la valuta indicata.
| Valuta | Puntata massima |
|---|---|
| AUD | 7,5 |
| CAD | 7,5 |
| CHF | 5,5 |
| CZK | 125 |
| EUR | 5 |
| HUF | 2000 |
| NOK | 50 |
| NZD | 10 |
| PLN | 22,5 |
| TRY | 175 |
| USD | 5 |
Per i residenti in Thailandia, Brasile, Cile e Perù è registrato un limite di vincita pari a dieci volte l’importo del bonus.
| Paese di residenza | Limite rispetto al bonus |
|---|---|
| Thailandia | 10 volte l’importo del bonus |
| Brasile | 10 volte l’importo del bonus |
| Cile | 10 volte l’importo del bonus |
| Perù | 10 volte l’importo del bonus |
Le condizioni di gestione indicano quando un’offerta non è cumulabile, quando si perde l’idoneità e quali restrizioni si applicano ai bonus attivi.
| Condizione | Effetto registrato |
|---|---|
| Un solo bonus attivo | I bonus e le promozioni non sono cumulabili; attivare un altro bonus o richiedere giri gratuiti rimuove il bonus attivo e le relative vincite |
| Deposito qualificante | Il bonus o i giri gratuiti devono essere richiesti prima di effettuare puntate con il deposito |
| Welcome bonus: richiesta di prelievo prima della richiesta del bonus o dopo l’attivazione | L’idoneità al bonus viene meno |
| Weekend Reload Bonus: richiesta di prelievo prima della richiesta o dopo l’attivazione | L’idoneità al bonus viene meno |
| Welcome bonus attivo | È possibile annullarlo dal profilo o contattando l’assistenza; l’annullamento azzera l’intero saldo del bonus casinò |
| Metodi di pagamento Neteller e Skrill | Esclusi dalle promozioni |
| Idoneità individuale | Un’offerta per persona, famiglia, indirizzo domestico, numero telefonico, computer personale o condiviso e indirizzo IP personale o condiviso |
| Paesi soggetti a restrizione | Bonus non disponibili per Armenia, Tunisia, Bosnia-Erzegovina, Indonesia, Georgia e Malaysia |
| Jackpot Slots | Non disponibili per il gioco con fondi bonus |
| Giochi da tavolo e di carte | Esclusi dal calcolo della puntata richiesta |
| Modifiche alle promozioni | Le offerte possono essere modificate o interrotte senza preavviso |
Il contributo al requisito di puntata dipende dalla categoria del gioco; per alcuni giochi speciali sono specificate percentuali distinte.
| Categoria o gioco | Contributo |
|---|---|
| Slot, escluse quelle indicate separatamente | 100% |
| Scratch Cards | 100% |
| Keno, categoria generale | 100% |
| Tutti i giochi dal vivo | 10% |
| Plinko | 10% |
| Giochi da tavolo e di carte | 0% |
| Jackpot Slots | Non disponibili con fondi bonus |
| Crazy Time | 50% |
| Dream Catcher | 50% |
| Dream Catcher First Person | 50% |
| Monopoly | 50% |
| Double Roll | 10% |
| Spin Strike | 10% |
| Wicket Blast | 10% |
| Plinball | 10% |
| Golden Treasure | 10% |
| Dice | 10% |
| Keno, elenco dei giochi speciali | 10% |
| Wheel | 10% |
| Tower | 10% |
| Mines | 10% |
| Slider | 10% |
| Carnival X | 10% |
| Pengu Sport | 10% |
| Mine Slot | 10% |
| Flip n Win | 10% |
Keno compare sia tra le categorie con contributo del 100% sia nell’elenco dei giochi speciali con contributo del 10%; le condizioni disponibili non precisano quale indicazione abbia precedenza.