Diese Referenz trennt die aufgeführten Möglichkeiten und Bedingungen für Einzahlungen von denen für Auszahlungen. Sie fasst außerdem die angegebenen Beträge, Bearbeitungszeiten und Prüfanforderungen zusammen.
Entdecken Sie die Slots und finden Sie einen Live-Tisch.
Bei Einzahlungen sind andere Zahlungswege und Grenzwerte erfasst als bei Auszahlungen.
Als ergänzender Kontextverweis steht https://bigcasino.de.com/.
Die folgende Übersicht ordnet die erfassten Einzahlungsmethoden nach ihrer angegebenen Zahlungsart.
| Zahlungsmethode | Zahlungsart |
|---|---|
| Visa | Karte |
| Mastercard | Karte |
| Bank Transfer | Banküberweisung |
| Skrill | E-Wallet |
| Neteller | E-Wallet |
| Sofort | Banküberweisung |
| Euteller | Banküberweisung |
| Trustly | Banküberweisung |
| Bancontact | Banküberweisung |
| Bancontact/Mister Cash | Banküberweisung |
| Paysafecard | Prepaid-Gutschein |
| Paysafe | Prepaid-Gutschein |
| AstropayCard | Prepaid-Karte |
| AstroPay | Prepaid-Karte |
| Cash2Code | Einzahlungsgutschein |
| CASHlib Voucher | Prepaid-Gutschein |
| Ecopayz | E-Wallet |
| iDebit | Banküberweisung |
| Instadebit | Banküberweisung |
| Interact2Pay | Banküberweisung |
| MuchBetter | E-Wallet |
| Neosurf | Prepaid-Gutschein |
| NetBanking | Banküberweisung |
| Rapid Transfer (By Skrill) | Banküberweisung |
| Rupee Pay | Banküberweisung |
| SafetyPay | Banküberweisung |
| Siirto | Banküberweisung |
| UPI | Banküberweisung |
| Coinify | Kryptoplattform |
| Vega | Banküberweisung |
| Zimpler | Banküberweisung |
| MiFinity | E-Wallet |
Ihre nächste Runde beginnt bei Big Casino.
Diese Angaben unterscheiden die Mindest- und Höchsteinzahlung je Transaktion von den Gebühren- und Bearbeitungsbedingungen.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 10 EUR; Gegenwert in anderer Währung zulässig |
| Höchsteinzahlung je Transaktion | 10.000 EUR |
| Gebühr des Betreibers | Keine Verwaltungsgebühr auf Einzahlungen |
| Gebühren des Zahlungsdienstleisters | Können zulasten des Spielers anfallen |
| Bearbeitung | Innerhalb angemessener Zeit nach Bestätigung; abhängig von Zahlungsmethode und Anbieter |
| Umsatz vor Auszahlung | Mindestens der eingezahlte Betrag muss gesetzt worden sein |
| Bargeldeinzahlung | Nicht möglich |
| Zahlung durch Dritte | Nicht zulässig; die Zahlungsquelle muss auf den Namen des Kontoinhabers lauten |
Für Auszahlungen sind die folgenden Wege erfasst; bei einigen E-Wallets gilt zusätzlich eine Bedingung zur vorherigen Einzahlung.
| Auszahlungsmethode | Zahlungsart |
|---|---|
| Bank Account | Banküberweisung |
| Skrill | E-Wallet |
| Neteller | E-Wallet |
| MuchBetter | E-Wallet |
| Ecopayz | E-Wallet |
| iDebit | Banküberweisung |
| Trustly | Banküberweisung |
| Instadebit | Banküberweisung |
Die nachfolgende Tabelle fasst Auszahlungsgrenzen und Bearbeitungsangaben zusammen, einschließlich des Mindestbetrags und der Gebührenregelung.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Mindestbetrag je Auszahlung | 20 EUR |
| Höchstbetrag innerhalb von 30 Tagen | 5.000 EUR; Gegenwert in anderer Währung zulässig |
| Gleichzeitig offene Auszahlungsanträge | Höchstens einer |
| Bearbeitung des Antrags | Innerhalb von ungefähr 12 Stunden |
| Gutschrift | Innerhalb von 1 bis 2 Werktagen oder innerhalb von 48 Stunden, abhängig von der Methode |
| Gebühr des Betreibers | Keine Verwaltungsgebühr auf Auszahlungen |
| Gebühren des Zahlungsdienstleisters | Abhängig von Anbieter, Ort oder Methode; können zulasten des Spielers anfallen |
| Bargeldauszahlung | Nicht möglich |
Diese Bedingungen beschreiben, über welche Route Auszahlungen erfolgen und welche Voraussetzungen für einzelne Fälle genannt sind.
| Fall | Bedingung |
|---|---|
| Auszahlungsroute | Auszahlung möglichst über denselben Weg wie die Einzahlung |
| Andere Auszahlungsroute | Wenn der ursprüngliche Weg nicht verfügbar ist, muss die alternative Route derselben Person gehören |
| Erste Auszahlung auf ein Bankkonto | Kann im Rahmen der Verifizierung erforderlich sein |
| Skrill, Neteller, MuchBetter oder Ecopayz | Dasselbe E-Wallet muss zuvor für eine Einzahlung verwendet worden sein |
| Keine Einsätze nach Einzahlung | Auszahlung nicht möglich, wenn keine Einsätze oder nur eine Einzahlung für Freispiele vorgenommen wurden |
| Letzte erfolgreiche Einzahlung mehr als drei Monate zurückliegend | Für eine Auszahlung ist zunächst eine neue Mindesteinzahlung erforderlich |
Die Prüfungsangaben unterscheiden zwischen einzureichenden Nachweisen, einer Frist und Schwellenwerten mit jeweils eigenem Anwendungsbereich.
| Prüfpunkt | Anforderung |
|---|---|
| Identität | Ausweis oder gleichwertiger beglaubigter Identitätsnachweis |
| Adresse | Adressnachweis, höchstens zwei Monate alt |
| Zahlungsquelle | Nachweis, dass die für Ein- oder Auszahlung verwendeten Bankdaten dem Spieler gehören |
| Telefon | Telefonnummernverifizierung |
| Einreichungsfrist | 30 Tage |
| Verifizierung vor Auszahlung | Erforderlich |
Die Beträge in dieser Übersicht beziehen sich auf unterschiedliche Prüfereignisse und sind daher nicht als einheitlicher Schwellenwert zu verstehen.
| Prüfanlass | Schwellenwert | Geltungsbereich |
|---|---|---|
| Erweiterte Sorgfaltsprüfung | 2.000 EUR oder Gegenwert | Innerhalb von 24 Stunden |
| Verifizierung bei Auszahlungen | 2.000 EUR oder Gegenwert | Kumulierte Auszahlungen seit der Registrierung |
| Manuelle Prüfung | 2.000 EUR oder Gegenwert | Einzelne Gewinnauszahlung innerhalb von 24 Stunden |